Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Handikappturneringen 2012

Her finner dere sluttstillingen fra handikappturneringen 2012.

Handikappturneringen 2012


 

  Snitt pr kveld KM Diff Handikapp Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Totalt
Nils Hammeren – Knut Oldret 45,40 11,72 35,16 54,2 48,4 45,1 182,86
Ågot Istad – Gunnbjørg Ryggvik 45,05 12,07 36,21 52,1 50,2 42,6 181,11
H. Huglen – Jon I. Alstadvold 52,26 4,86 14,58 59,7 51,7 54,6 180,58
Eli Alstadvold – Svein Selnes     18,11 48,6 58,5 50,6 175,81
Elin Berg – Norvald Henninen 52,94 4,18 12,53 45 54,3 61,1 172,93
Mariann Presthus – J. Nilsen 47,85 9,27 27,81 49 53 42 171,81
Steffen Hjelde – J. B. Busklein 57,12     60,8 58,5 52,5 171,80
Ø. Christiansen – K. Grandgård 45,89 11,23 33,69 44,4 48,8 44,1 170,99
Liv Leth-Olsen – Jon Flægstad 53,11 4,01 12,02 56,9 45,7 55,9 170,52
Britt H. Solvang – E. Kandahl 50,51 6,61 19,83 53,5 48,4 46,6 168,33
Kjell Moe -Gunnar Stenhaug 51,86 5,26 15,78 51,4 43,2 57,1 167,48
Morten Presthus – Kri. Alstad 50,78 6,34 19,03 33,3 55 57,7 165,03
Lars Boneng – Tor Berg 55,94 1,18 3,54 55,9 48,8 44,8 153,04
Andreas Trefjord - Trygve Beyer 51,93 5,19 15,57 54,4 35,4 45,4 150,77
Skrevet av Åsen/Frosta BK - 09.04.2012 17:06
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer