Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Klubbmesterskap 11

Ingen feil i tastingen denne gang.Sammenlagt finnes i linken.

Klubbmesterskap 11


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. O. Nergård - H. Huglen 610,78 65,00 55,00 58,33 54,17 48,96 48,96 54,17 59,38 55,95 49,40 61,46
2. J.B. Busklein - K. Alstad 581,29 51,04 47,50 47,92 61,46 63,54 56,25 50,00 38,54 55,37 52,38 57,29
3. T. Berget - P.O. Klingen 545,41 58,33 37,50 47,92 56,25 39,58 43,75 52,38 62,50 51,19 52,26 43,75
4. E. Kandahl - L.A. Lønvik 533,71 37,50 45,00 53,13 55,21 53,13 51,04 44,64 54,17 55,37 38,69 45,83
5. A. Kjønnøy - M. Christiansen 533,25 40,63 54,17 51,04 44,79 36,46 65,00 51,79 42,71 49,40 52,26 45,00
6. T. Rygg - E. Holthe 520,45 45,83 45,00 51,04 37,50 64,58 40,63 50,60 53,13 36,90 53,57 41,67
7. O. Berg - B. Sørensen 482,80 51,04 40,83 40,63 40,63 43,75 43,75 46,43 39,58 42,26 47,02 46,88
Skrevet av Per-Ole - 15.03.2012 14:48
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer