Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Klubbmesterskap 8

Resultatene er gjennomgått, uten å finne feil. Les mer for sammenlagtliste.

Klubbmesterskap 8


      1 2 3 4 5 6 7 8
1. O. Nergård - H. Huglen 443,97 65,00 55,00 58,33 54,17 48,96 48,96 54,17 59,38
2. J.B. Busklein - K. Alstad 416,25 51,04 47,50 47,92 61,46 63,54 56,25 50,00 38,54
3. T. Berget - P.O. Klingen 398,21 58,33 37,50 47,92 56,25 39,58 43,75 52,38 62,50
4. E. Kandahl - L.A. Lønvik 393,82 37,50 45,00 53,13 55,21 53,13 51,04 44,64 54,17
5. T. Rygg - E. Holthe 388,31 45,83 45,00 51,04 37,50 64,58 40,63 50,60 53,13
6. A. Kjønnøy - M. Christiansen 386,59 40,63 54,17 51,04 44,79 36,46 65,00 51,79 42,71
7. O. Berg - B. Sørensen 346,64 51,04 40,83 40,63 40,63 43,75 43,75 46,43 39,58
Skrevet av Per-Ole - 22.02.2012 23:10
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer