Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Nord-Trøndelag
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Påskebridge

pbn html
Dato: 2018-03-28 - 29
Arrangør: Inderøy BK
Spill: 60, runder: 19, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 15 Arnstein Nymoen - Thomas Herstad Steinkjer BK 107,40 59,95
2 8 Knut Jonny Tuseth - Geir Enge Verdal BK 75,00 56,94
3 10 Finn Roar Thorsen - Knut Thorsen Verdal BK 72,80 56,74
4 19 Kurt Løvik - Bjørn Vegard Bjørkås Stjørdal BK 49,40 54,58
5 3 Astrid Margrethe Grønnesby - Pål Arne Mediå Inderøy BK - Namsos BK 44,10 54,08
6 2 Rune Hoff - Torbjørn Hoff Fillan BK - Inderøy BK 22,30 52,07
7 18 Olav Ukkelberg - Vegar Ukkelberg Steinkjer BK 18,40 51,71
8 11 Even Grønnesby - Rudolf Hansen Malm BK 17,10 51,58
9 20 Magne Christiansen - Tormod Daling Levanger BK - Inderøy BK 13,30 51,23
10 13 Grete Bratsvedal - Magnus Staven Namsos BK 9,10 50,84
11 7 Kristoffer Hegge - Eirik Nagelhus Snåsa BK 7,60 50,70
12 14 Per Ole Klingen - Jon Inge Alstadvold Levanger BK - Åsen/Frosta BK 7,60 50,70
13 5 Robert Althe - Sigbjørn Færøvik Namsos BK -2,90 49,73
14 4 Einar Aal - Torgeir Daling Inderøy BK -8,10 49,25
15 1 Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff Steinkjer BK -13,00 48,80
16 12 Pål Dahl - Arnstein Daling Inderøy BK -15,90 48,53
17 6 Arvid Inge Grønnesby - Ivar Grønnesby Mære/Sandvollan BK -31,00 47,13
18 17 May Britt Bjorøy - Odd Erik Kvamseng Steinkjer BK -86,60 41,99
19 9 Dagfinn Hansen - Trond Hansen Steinkjer BK - Malm BK -114,70 39,38
20 16 Nina Thorsby - Hanne Grethe Morch Inderøy BK -157,70 35,40

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KJT
♥ 874
♦ Q8
♣ AJ976
♠ A43
♥ KQT
♦ KT95
♣ Q32


N
S
W
E
1
♠ 98762
♥ 9652
♦ 6
♣ K85
♠ Q5
♥ AJ3
♦ AJ7432
♣ T4

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 8 8 8
S 5 6 9 8 8
E 7 6 4 5 5
W 8 7 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 16 1 4X E 6 800 - 8,90 -8,90
8 13 1 3 E 6 150 - 6,70 -6,70
7 14 1 2 N 8 120 - 4,40 -4,40
19 2 1 3 S 9 110 - 2,20 -2,20
9 12 1 3 E 8 50 - 0,00 0,00
3 18 1 3 N 8 - 50 -3,30 3,30
6 15 1 2 S 7 - 50 -3,30 3,30
11 10 1 3 S 7 - 100 -7,80 7,80
17 4 1 3 N 7 - 100 -7,80 7,80
20 1 1 - - - 60% 50% 1,80 0,00
♠ A5
♥ T65
♦ AK76
♣ QJ43
♠ Q74
♥ AJ8
♦ 983
♣ AKT6


N
S
W
E
2
♠ KJ82
♥ 97
♦ Q52
♣ 9752
♠ T963
♥ KQ432
♦ JT4
♣ 8

Double Dummy

2X E 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 7 6 6
S 6 8 7 6 6
EW 6 5 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 1 2 N 9 140 - 8,90 -8,90
19 2 1 2 S 8 110 - 6,70 -6,70
5 16 1 2X E 7 100 - 3,30 -3,30
8 13 1 2 E 6 100 - 3,30 -3,30
3 18 1 2 E 7 50 - -3,30 3,30
6 15 1 1 E 6 50 - -3,30 3,30
11 10 1 1 W 6 50 - -3,30 3,30
17 4 1 2 E 7 50 - -3,30 3,30
9 12 1 3 S 6 - 300 -8,90 8,90
20 1 1 - - - 60% 50% 1,80 0,00
♠ JT98
♥ 9865
♦ KT3
♣ QJ
♠ K42
♥ KQ74
♦ Q752
♣ K8


N
S
W
E
3
♠ 653
♥ JT3
♦ 86
♣ AT963
♠ AQ7
♥ A2
♦ AJ94
♣ 7542

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 7 5 6
EW 5 7 5 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 16 1 1 S 8 120 - 6,70 -6,70
6 15 1 2 N 8 120 - 6,70 -6,70
9 12 1 1 N 8 120 - 6,70 -6,70
3 18 1 2 S 8 110 - 2,20 -2,20
17 4 1 2 S 8 90 - 0,00 0,00
8 13 1 2 S 7 - 50 -2,20 2,20
7 14 1 2 S 6 - 100 -4,40 4,40
11 10 1 1 S 4 - 150 -7,80 7,80
19 2 1 1 S 4 - 150 -7,80 7,80
20 1 1 - - - 60% 50% 1,80 0,00
♠ 876
♥ AQ853
♦ QJ
♣ KQ6
♠ JT4
♥ J7
♦ KT863
♣ 973


N
S
W
E
4
♠ AKQ5
♥ T96
♦ 95
♣ AJT2
♠ 932
♥ K42
♦ A742
♣ 854

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 5 5 7
EW 8 6 8 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 16 1 2 N 8 110 - 4,40 -4,40
8 13 1 2 N 8 110 - 4,40 -4,40
9 12 1 2 N 8 110 - 4,40 -4,40
17 4 1 2 N 8 110 - 4,40 -4,40
19 2 1 2 N 8 110 - 4,40 -4,40
7 14 1 1 N 7 90 - -2,20 2,20
3 18 1 3 N 8 - 100 -6,70 6,70
6 15 1 2 N 7 - 100 -6,70 6,70
11 10 1 2 N 7 - 100 -6,70 6,70
20 1 1 - - - 60% 50% 1,80 0,00
♠ T72
♥ AT73
♦ T85
♣ T86
♠ Q53
♥ 8
♦ J642
♣ J9532


N
S
W
E
5
♠ AJ9864
♥ 92
♦ Q73
♣ KQ
♠ K
♥ KQJ654
♦ AK9
♣ A74

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 9 5 5 7
EW 9 3 7 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 2 2 S 9 140 - 7,80 -7,80
10 8 2 3 S 9 140 - 7,80 -7,80
12 11 2 4 S 9 - 100 2,20 -2,20
17 19 2 4 N 9 - 100 2,20 -2,20
20 2 2 4 S 9 - 100 2,20 -2,20
6 13 2 3 E 9 - 140 -2,20 2,20
4 15 2 5 S 9 - 200 -6,70 6,70
5 14 2 5 S 9 - 200 -6,70 6,70
16 18 2 5 S 9 - 200 -6,70 6,70
1 3 2 - - - 50% 60% 0,00 1,80
♠ T3
♥ J862
♦ 96
♣ KJT64
♠ 9874
♥ K753
♦ JT5
♣ A7


N
S
W
E
6
♠ AJ52
♥ AQ
♦ AK8
♣ Q932
♠ KQ6
♥ T94
♦ Q7432
♣ 85

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 4 4 4
EW 10 9 9 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 8 2 3 E 9 - 600 7,80 -7,80
16 18 2 3 E 9 - 600 7,80 -7,80
5 14 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
6 13 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
7 9 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
12 11 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
17 19 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
20 2 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
4 15 2 3 E 10 - 630 -8,90 8,90
1 3 2 - - - 50% 60% 0,00 1,80
♠ 863
♥ T3
♦ J32
♣ AQT32
♠ AQJ4
♥ K875
♦ AKQ
♣ 95


N
S
W
E
7
♠ KT75
♥ AJ94
♦ 754
♣ 74
♠ 92
♥ Q62
♦ T986
♣ KJ86

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 4 6 2
EW 11 11 9 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 18 2 3 E 8 100 - 8,90 -8,90
7 9 2 3 E 9 - 600 6,70 -6,70
4 15 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
6 13 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
10 8 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
12 11 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
17 19 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
20 2 2 4 E 10 - 620 -1,10 1,10
5 14 2 4 W 11 - 650 -8,90 8,90
1 3 2 - - - 50% 60% 0,00 1,80
♠ K63
♥ QT4
♦ 532
♣ AJ72
♠ JT8
♥ 653
♦ AKJ98
♣ T8


N
S
W
E
8
♠ A75
♥ K98
♦ 4
♣ KQ9654
♠ Q942
♥ AJ72
♦ QT76
♣ 3

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 6 5 6
E 6 6 7 8 7
W 6 5 7 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 15 2 2 E 6 100 - 8,90 -8,90
16 18 2 3 E 8 50 - 6,70 -6,70
5 14 2 2 N 7 - 50 4,40 -4,40
6 13 2 2 E 8 - 90 1,10 -1,10
20 2 2 2 E 8 - 90 1,10 -1,10
10 8 2 2 E 9 - 110 -2,20 2,20
7 9 2 2 E 8 - 120 -4,40 4,40
12 11 2 3 E 10 - 130 -6,70 6,70
17 19 2 3X E 9 - 470 -8,90 8,90
1 3 2 - - - 50% 60% 0,00 1,80
♠ AK76
♥ 83
♦ K98
♣ AJ72
♠ J4
♥ 9642
♦ J53
♣ T983


N
S
W
E
9
♠ 93
♥ A7
♦ AQT64
♣ KQ65
♠ QT852
♥ KQJT5
♦ 72
♣ 4

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 10 6 6 8
S 10 9 5 5 6
EW 2 3 6 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 3 4 S 12 480 - 8,00 -8,00
18 14 3 4 S 12 480 - 8,00 -8,00
4 13 3 4 N 11 450 - 0,00 0,00
5 9 3 4 N 11 450 - 0,00 0,00
8 12 3 4 N 11 450 - 0,00 0,00
11 7 3 4 N 11 450 - 0,00 0,00
15 19 3 4 N 11 450 - 0,00 0,00
20 3 3 4 N 11 450 - 0,00 0,00
16 1 3 4 N 10 420 - -7,00 7,00
6 10 3 4 S 9 - 50 -9,00 9,00
♠ A
♥ KT8743
♦ KQ2
♣ QT9
♠ KQ72
♥ Q2
♦ J75
♣ AK84


N
S
W
E
10
♠ JT84
♥ J6
♦ AT4
♣ J632
♠ 9653
♥ A95
♦ 9863
♣ 75

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 7 5 7
EW 8 4 6 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 14 3 3X S 9 730 - 9,00 -9,00
5 9 3 2 N 9 140 - 7,00 -7,00
4 13 3 2 W 7 100 - 3,00 -3,00
6 10 3 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
16 1 3 2 W 7 100 - 3,00 -3,00
2 17 3 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
11 7 3 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
20 3 3 2 W 8 - 110 -3,00 3,00
8 12 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
15 19 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
♠ AKQJ2
♥ AT6
♦ 9
♣ AQJ3
♠ T8
♥ 2
♦ AKJ865
♣ K964


N
S
W
E
11
♠ 64
♥ QJ8743
♦ T72
♣ 87
♠ 9753
♥ K95
♦ Q43
♣ T52

Double Dummy

5 S 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 7 6 9 7
S 11 7 6 10 11
E 2 5 7 3 2
W 2 6 7 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 13 3 4 S 12 480 - 6,00 -6,00
5 9 3 4 N 12 480 - 6,00 -6,00
11 7 3 4 N 12 480 - 6,00 -6,00
18 14 3 4 N 12 480 - 6,00 -6,00
6 10 3 4 S 11 450 - -1,00 1,00
15 19 3 4 S 11 450 - -1,00 1,00
20 3 3 4 N 11 450 - -1,00 1,00
8 12 3 3X W 7 300 - -5,00 5,00
16 1 3 2 N 12 240 - -7,00 7,00
2 17 3 2 N 12 230 - -9,00 9,00
♠ A9652
♥ T8
♦ J74
♣ K85
♠ QT83
♥ 95
♦ Q85
♣ A964


N
S
W
E
12
♠ 74
♥ AQ7632
♦ T96
♣ T2
♠ KJ
♥ KJ4
♦ AK32
♣ QJ73

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 7 9 9 9
S 10 7 10 9 9
E 3 6 3 4 3
W 3 6 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 19 3 3 S 11 660 - 9,00 -9,00
2 17 3 3 S 10 630 - 5,00 -5,00
8 12 3 3 S 10 630 - 5,00 -5,00
11 7 3 3 S 10 630 - 5,00 -5,00
4 13 3 3 S 9 600 - -1,00 1,00
5 9 3 3 S 9 600 - -1,00 1,00
6 10 3 3 S 9 600 - -1,00 1,00
18 14 3 3 S 9 140 - -5,00 5,00
20 3 3 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
16 1 3 4 S 6 - 400 -9,00 9,00
♠ KQJ7
♥ AKJ96
♦ J
♣ AQ3
♠ 432
♥ T53
♦ KT742
♣ 86


N
S
W
E
13
♠ 9
♥ Q874
♦ 8653
♣ KT54
♠ AT865
♥ 2
♦ AQ9
♣ J972

Double Dummy

7 N 13 2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 13 11 7 11 11
S 12 11 7 11 11
EW 0 2 5 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 4 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
14 1 4 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
18 9 4 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
19 13 4 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
20 17 4 5 S 12 680 - 1,00 -1,00
4 10 4 6 S 11 - 100 -4,00 4,00
7 8 4 7 S 12 - 100 -4,00 4,00
12 6 4 7 S 12 - 100 -4,00 4,00
15 2 4 7 S 12 - 100 -4,00 4,00
5 11 4 7 S 11 - 200 -9,00 9,00
♠ AJT842
♥ J6
♦ T52
♣ KT
♠ Q9
♥ QT43
♦ Q96
♣ 9865


N
S
W
E
14
♠ 7
♥ AK95
♦ AK7
♣ AQJ32
♠ K653
♥ 872
♦ J843
♣ 74

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 1 4 1 1
EW 7 12 9 12 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 2 4 3 W 7 100 - 9,00 -9,00
3 16 4 4 W 10 - 420 5,00 -5,00
4 10 4 5 E 12 - 420 5,00 -5,00
12 6 4 5 E 12 - 420 5,00 -5,00
18 9 4 4 E 11 - 450 0,00 0,00
20 17 4 5 W 11 - 450 0,00 0,00
5 11 4 4 W 12 - 480 -4,00 4,00
14 1 4 4 W 12 - 480 -4,00 4,00
7 8 4 6 W 12 - 980 -8,00 8,00
19 13 4 6 W 12 - 980 -8,00 8,00
♠ 954
♥ K4
♦ KQ762
♣ 865
♠ J76
♥ AQ9853
♦ 4
♣ K93


N
S
W
E
15
♠ K
♥ J2
♦ AJT853
♣ AJT2
♠ AQT832
♥ T76
♦ 9
♣ Q74

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 4 3 3
EW 6 10 9 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 4 4 E 7 150 - 9,00 -9,00
18 9 4 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
4 10 4 4 E 9 50 - -1,00 1,00
5 11 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
7 8 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
14 1 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
15 2 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
19 13 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
20 17 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
12 6 4 3 S 8 - 100 -9,00 9,00
♠ 76
♥ K862
♦ K9753
♣ 65
♠ JT984
♥ T
♦ AT8
♣ K972


N
S
W
E
16
♠ KQ3
♥ AJ94
♦ 64
♣ AQ84
♠ A52
♥ Q753
♦ QJ2
♣ JT3

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 6 6 2 3
EW 10 7 7 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 12 5 2 E 11 - 200 8,00 -8,00
8 5 5 2 E 11 - 200 8,00 -8,00
1 9 5 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
19 10 5 4 E 10 - 620 3,00 -3,00
20 16 5 4 E 10 - 620 3,00 -3,00
6 7 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
13 2 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
14 3 5 4 W 11 - 650 -5,00 5,00
17 15 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
18 11 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
♠ KQ7543
♥ 7
♦
♣ AJ9843
♠ 6
♥ KJ986
♦ K8653
♣ Q2


N
S
W
E
17
♠ T92
♥ AQT3
♦ AQJT
♣ 75
♠ AJ8
♥ 542
♦ 9742
♣ KT6

Double Dummy

7X E 10 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 2 3 12 3
EW 1 9 10 0 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 15 5 4X N 12 790 - 9,00 -9,00
1 9 5 5X N 12 750 - 6,00 -6,00
4 12 5 5X N 12 750 - 6,00 -6,00
8 5 5 4X N 11 690 - 3,00 -3,00
14 3 5 5X N 11 650 - 1,00 -1,00
13 2 5 5 N 12 480 - -3,00 3,00
18 11 5 5 N 12 480 - -3,00 3,00
20 16 5 5 N 12 480 - -3,00 3,00
19 10 5 5 N 11 450 - -7,00 7,00
6 7 5 3 N 12 230 - -9,00 9,00
♠ 96
♥ K3
♦ J84
♣ AJT432
♠ KJ2
♥ 962
♦ QT92
♣ K86


N
S
W
E
18
♠ Q85
♥ AJT75
♦ AK53
♣ 5
♠ AT743
♥ Q84
♦ 76
♣ Q97

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 3 9 7
EW 6 9 9 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 3 E 8 50 - 7,00 -7,00
6 7 5 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
8 5 5 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
20 16 5 3 E 9 - 110 3,00 -3,00
13 2 5 3 E 9 - 140 0,00 0,00
19 10 5 3 E 9 - 140 0,00 0,00
4 12 5 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
14 3 5 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
18 11 5 2 E 10 - 170 -5,00 5,00
17 15 5 4 E 10 - 420 -9,00 9,00
♠ 9652
♥ Q42
♦ J3
♣ KJ74
♠ AT8
♥ T95
♦ A86
♣ AT62


N
S
W
E
19
♠ Q43
♥ KJ8
♦ KQT74
♣ Q9
♠ KJ7
♥ A763
♦ 952
♣ 853

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 3 4 3
EW 9 9 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 1 W 10 - 180 8,00 -8,00
20 15 6 2 W 10 - 180 8,00 -8,00
13 17 6 3 W 9 - 600 5,00 -5,00
1 11 6 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
5 6 6 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
7 4 6 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
9 3 6 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
18 8 6 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
16 14 6 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
19 12 6 3 E 11 - 660 -8,00 8,00
♠ KQ3
♥ KT964
♦ K92
♣ 94
♠ J982
♥ A73
♦ QT83
♣ A3


N
S
W
E
20
♠ 74
♥ Q8
♦ J765
♣ KJT75
♠ AT65
♥ J52
♦ A4
♣ Q862

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 5 6 6
EW 5 4 8 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 14 6 3X N 9 730 - 9,00 -9,00
7 4 6 3 N 10 170 - 7,00 -7,00
1 11 6 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
5 6 6 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
13 17 6 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
18 8 6 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
19 12 6 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
9 3 6 2 N 8 120 - -5,00 5,00
20 15 6 2 N 8 110 - -7,00 7,00
2 10 6 3 N 8 - 100 -9,00 9,00
♠ AKJT6
♥ AKQ
♦ Q8
♣ KQ6
♠ 854
♥ JT83
♦ T96
♣ 742


N
S
W
E
21
♠ 92
♥ 9752
♦ KJ7
♣ AT93
♠ Q73
♥ 64
♦ A5432
♣ J85

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 8 10 10 11
S 11 8 10 10 10
EW 2 5 3 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 4 6 3 N 12 690 - 9,00 -9,00
1 11 6 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
2 10 6 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
13 17 6 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
20 15 6 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
9 3 6 5 N 11 650 - -3,00 3,00
16 14 6 4 N 11 650 - -3,00 3,00
18 8 6 4 N 11 650 - -3,00 3,00
5 6 6 6 N 11 - 100 -8,00 8,00
19 12 6 6 N 11 - 100 -8,00 8,00
♠ J2
♥ A862
♦ AJ64
♣ 973
♠ KQ96
♥ K743
♦ T2
♣ AQT


N
S
W
E
22
♠ 84
♥ J9
♦ K975
♣ J6542
♠ AT753
♥ QT5
♦ Q83
♣ K8

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 7 4 5
S 7 7 7 4 6
E 6 6 6 8 8
W 6 6 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 16 7 2 S 9 140 - 9,00 -9,00
15 13 7 2 S 8 110 - 7,00 -7,00
6 18 7 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
10 17 7 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
3 11 7 1 N 6 - 50 0,00 0,00
20 14 7 1 N 6 - 50 0,00 0,00
2 12 7 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
4 5 7 1 N 5 - 100 -4,00 4,00
19 7 7 2X E 9 - 380 -7,00 7,00
1 8 7 1X N 4 - 500 -9,00 9,00
♠ KQJ8
♥ K93
♦ A43
♣ 763
♠ 765
♥ A64
♦ QJT7
♣ K42


N
S
W
E
23
♠ T43
♥ 752
♦ K62
♣ T985
♠ A92
♥ QJT8
♦ 985
♣ AQJ

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 8 8 9
EW 3 3 5 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 7 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
2 12 7 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
3 11 7 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
4 5 7 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
6 18 7 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
10 17 7 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
19 7 7 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
9 16 7 3 N 8 - 100 -7,00 7,00
15 13 7 3 N 8 - 100 -7,00 7,00
20 14 7 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
♠ KQT98
♥ T76
♦ A5
♣ J97
♠ J7
♥ AQ8
♦ JT
♣ AKT864


N
S
W
E
24
♠ 653
♥ K542
♦ 9742
♣ Q5
♠ A42
♥ J93
♦ KQ863
♣ 32

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 7 3 3
EW 4 7 5 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 7 3X N 9 530 - 9,00 -9,00
10 17 7 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
20 14 7 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
2 12 7 1 W 5 100 - 2,00 -2,00
6 18 7 2 W 6 100 - 2,00 -2,00
9 16 7 3 W 8 50 - -1,00 1,00
3 11 7 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
19 7 7 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
1 8 7 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
15 13 7 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
♠ K6432
♥ AT
♦ Q874
♣ KT
♠ AQJT
♥ 954
♦ A92
♣ 987


N
S
W
E
25
♠ 9
♥ 872
♦ KJ53
♣ QJ432
♠ 875
♥ KQJ63
♦ T6
♣ A65

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 6 5 8
EW 5 4 7 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 8 3 N 9 400 - 8,00 -8,00
20 13 8 3 N 9 400 - 8,00 -8,00
2 7 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
3 8 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
18 4 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
5 19 8 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
11 16 8 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
10 15 8 3 N 7 - 100 -6,00 6,00
17 12 8 3 N 7 - 100 -6,00 6,00
1 6 8 4X N 8 - 300 -9,00 9,00
♠ KQ64
♥ K5
♦ AJ6
♣ AK97
♠ T93
♥ A4
♦ Q83
♣ T6432


N
S
W
E
26
♠ A85
♥ J973
♦ T95
♣ Q85
♠ J72
♥ QT862
♦ K742
♣ J

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 11 11 9 11
S 10 11 11 9 10
EW 2 2 2 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 8 8 4 N 11 650 - 8,00 -8,00
17 12 8 4 N 11 650 - 8,00 -8,00
1 6 8 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
5 19 8 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
11 16 8 3 S 10 630 - 2,00 -2,00
18 4 8 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
10 15 8 4 N 10 620 - -5,00 5,00
14 9 8 4 N 10 620 - -5,00 5,00
20 13 8 4 N 10 620 - -5,00 5,00
2 7 8 3 N 9 600 - -9,00 9,00
♠ T4
♥ AQJ98
♦ 75
♣ J872
♠ AK9763
♥ T754
♦ 42
♣ 9


N
S
W
E
27
♠ QJ5
♥ K63
♦ AKQ86
♣ AK
♠ 82
♥ 2
♦ JT93
♣ QT6543

Double Dummy

6 W 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 4 2 7 1
EW 11 9 11 6 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 8 7 E 11 100 - 9,00 -9,00
11 16 8 6 E 11 50 - 6,00 -6,00
18 4 8 6 W 11 50 - 6,00 -6,00
17 12 8 4 W 11 - 450 3,00 -3,00
5 19 8 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
2 7 8 3 E 12 - 490 -1,00 1,00
1 6 8 6 E 12 - 990 -6,00 6,00
3 8 8 6 E 12 - 990 -6,00 6,00
10 15 8 6 E 12 - 990 -6,00 6,00
20 13 8 6 E 12 - 990 -6,00 6,00
♠ J864
♥ Q72
♦ Q7
♣ KQ82
♠ T532
♥ KT9
♦ AT98
♣ T7


N
S
W
E
28
♠ 9
♥ J53
♦ KJ6532
♣ 654
♠ AKQ7
♥ A864
♦ 4
♣ AJ93

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 10 5 11 7
EW 2 2 8 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 9 4 S 11 650 - 5,00 -5,00
11 14 9 5 N 11 650 - 5,00 -5,00
13 10 9 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
19 18 9 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
20 9 9 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
2 5 9 4 N 10 620 - -2,00 2,00
4 1 9 4 N 10 620 - -2,00 2,00
12 15 9 5X E 8 500 - -7,00 7,00
16 8 9 5X E 8 500 - -7,00 7,00
17 7 9 5X E 8 500 - -7,00 7,00
♠ 74
♥ 6
♦ QJT743
♣ Q752
♠ A96
